Tutto il peggio del calcio italiano tra equivoci, errori clamorosi e “papere” storiche. Dal 1980 ad oggi.
Giunto secondo lo scorso anno, l’Imperatore brasiliano, ex dei giallorossi, era il grande favorito alla vigilia
Com’era ampiamente prevedibile, a spezzare il predominio di Quaresma – che ha dominato le classifiche passate del Calciobidone – è stato l’ex “Imperatore” Leite Ribeiro Adriano, giustamente additato alla vigilia quale candidato numero uno per la vittoria finale. Questa volta l’ex attaccante della Roma – che giunse secondo lo scorso anno – non ha avuto rivali (31,3% dei votanti), se si pensa che ha letteralmente “doppiato” lo juventino Amauri (12%), giunto al secondo posto. Adriano, la cui luce da anni pare essersi spenta, arrivato in sovrappeso nella Capitale, ha collezionato appena 5 gare in campionato con i giallorossi senza realizzare gol, prima della rescissione del contratto. Terza piazza, forse un po’ a sorpresa, per il milanista Taiwo (7,2%), che per avendo sostanzialmente deluso, fino a questo momento, ha lasciato alla sue spalle giocatori che hanno obiettivamente deluso molto più di lui.
Fuori dal podio, infatti, la classifica prosegue con Felipe Melo, ormai affezionato a queste classifiche, il portiere-saponetta Eduardo, nonchè due personaggi capaci di passare dalla nomea di campione a quella di brocco nel giro di neanche un anno: Jorge Martinez, ottimo a Catania e fantasma sia alla Juve che al Cesena, e Sokratis Papastathopoulos, affidabile e concreto al Genoa, pigro ed indolente al Milan. Chiudono la “Top Ten” Santiago Silva (Fiorentina), Guillelmo Burdisso (Roma) e l’argentino Fideleff (Napoli). Hanno raccolto pochissimi voti, invece, Cana ed Alvarez, altri nomi “gettonati” alla vigilia. Veloso, invece, dopo un campionato inferiore alla aspettative, si sta riprendendo molto bene, tanto da risultare l’unico candidato a non aver ricevuto neppure un voto. Quel che è giusto è giusto.CLASSIFICA FINALE «CALCIOBIDONE 2011» | ||
Nominativo | Squadra | |
1) | ADRIANO | (Roma) |
2) | AMAURI | (Parma/Juventus) |
3) | TAIWO | (Milan) |
4) | FELIPE MELO | (Juventus) |
5) | EDUARDO | (Genoa) |
6) | MARTINEZ Jorge | (Juventus/Cesena) |
7) | PAPASTATHOPOULOS | (Milan) |
8) | SANTIAGO SILVA | (Fiorentina) |
9) | BURDISSO Guillelmo | (Roma) |
10) | FIDELEFF | (Napoli) |
Calciobidone 2011: stravince Adriano
10/01/2012 («Corriere Nazionale») |
||
Articolo tratto dal «Corriere Nazionale» di Perugia, scritto da David Barbetti, che celebra la vittoria di Adriano nel “Calciobidone” Edizione 2011, a cura di David Barbetti. |
ALBO D’ORO «CALCIOBIDONE» — Periodo dal 2009 al 2011 — |
||
Anno | Vincitore | Jolly |
2009 | QUARESMA (Inter) | — |
2010 | QUARESMA (Inter) | DENIS (Napoli/Udinese) |
2011 | ADRIANO (Roma) | ELIA (Juventus) |
Copyright © 2006 Calciobidoni.it — Le Meteore e i Bidoni del calcio italiano | Webmaster Cristian Vitali
Qualsiasi materiale pubblicato (testi ed immagini) può essere riprodotto a condizione che venga citata la fonte — Calciobidoni.it |