Tutto il peggio del calcio italiano tra equivoci, errori clamorosi e “papere” storiche. Dal 1980 ad oggi.
Anthony Robert Dorigo
Melbourne (Australia)
31/12/1965
Difensore
Terzino Sinistro
Torino
Il rigore sbagliato a Reggio vanificò la sua buona annata
21/03/2010
di Cristian Vitali
Inglese di padre italiano – proveniente da Udine – ma nato in Australia, Anthony “Tony” Dorigo fu acquistato dal Torino di Vidulich nel 1997, quando il club era appena stato rilevato dalla pessima gestione Calleri. Aveva già 32 anni, ma vantava una discreta carriera in Patria: cresciuto nell’Aston Villa, giocò poi titolare per lungo tempo nel Chelsea e nel Leeds United. Quest’ultima fu la squadra che lasciò per accasarsi in Italia: stava ormai attraversando la fase calante della sua carriera, tant’è che negli ultimi due campionati aveva perso il posto da titolare. La proposta dei granata arrivò quindi giusto in tempo per soddisfare la sua voglia di riscatto, coniugandola con il desiderio di misurarsi con il calcio italiano, cui l’anglo-australiano mandò a più riprese esplicite dichiarazioni d’amore. In passato aveva anche partecipato con la Nazionale inglese (con cui ha giocato 15 gare dal 1989 al 1993) ai Mondiali di Italia 90. Fu voluto fortissimamente dallo scozzese Graeme Souness, l’allenatore designato dalla nuova dirigenza a riportare il Torino in Serie A. Nel precampionato Dorigo fu accolto da sorrisetti ironici e pochissimo credito, considerato ormai un “vecchietto”. E invece dimostrò di avere ancora qualcosa da dire, evidenziando un rendimento costante ed entrando nel cuore dei tifosi. Fu soprannominato “Zio” dall’illustre compagno Roberto Cravero, che un giorno gli disse: «Caspita, Tony, hai un anno meno di me ma sembri mio zio!». Purtroppo, nonostante la sua positiva stagione a livello personale, il Torino fallisce l’obiettivo della promozione. Al termine del torneo cadetto i granata e il Perugia, autore di una rimonta che gridò al miracolo – grazie al ritorno in panchina di Ilario Castagner – arrivano a pari punti al quarto posto, per cui si rende indispensabile uno spareggio per decidere quale sarà l’ultima squadra a compiere il grande salto nella massima Serie.
Il drammatico incontro si consuma il 21 Giugno 1998, al “Giglio” di Reggio Emilia, dove le due squadre danno vita ad una vera e propria battaglia protratta fino alla fine dei tempi supplementari. La gara si concluse sul punteggio di 1-1, con gol biancorosso del “cobra” Tovalieri al quale rispose l’ex Marco Ferrante. La conseguente “lotteria” dei calci di rigore pone come ultimo rigorista granata proprio Dorigo: il destino di una stagione nelle mani (o meglio, nei piedi) di un giocatore. Tony contro Angelo, Dorigo contro Pagotto: sono attimi di tensione che sembrano non finire mai. Ma il momento di scoccare il tiro arriva, eccome. E’ un attimo. Intenso. La realizzazione sembra buona – palla da una parte, portiere dall’altra – ed invece la sfera va a stamparsi sul palo alla destra dell’estremo difensore perugino. Pare ancora risuonare oggi nell’etere l’eco del tiro che timbrò il palo della porta, tanto forte fu la sfortunata “fucilata” del terzino. Per la “fine dei giochi” mancava solo un tiro, quello di Tovalieri che invece non sbagliò, e fu quindi il Perugia a festeggiare; l’errore di Dorigo risulterà decisivo per le sorti della gara. E’ la disperazione più totale per i granata. Con l’avvicendamento in panchina tra lo scozzese Souness – che caldeggiò l’acquisto di Dorigo – e il friulano Reja – che raddrizzò una stagione iniziata male – la stagione seguente il terzino australiano fu ceduto nuovamente in Inghilterra, al Derby County. Chiuse poi la sua carriera due anni più tardi, nello Stoke City. Nonostante l’onestissimo impegno, gli rimase appiccicata addosso la responsabilità della mancata promozione; quel maledetto rigore resterà – suo malgrado – nella storia del Torino, andando ad offuscare quel che di buono aveva fatto con la maglia granata nel corso del torneo. Un maledetto rigore che lo ha di fatto condannato, chiudendo anzitempo la sua agrodolce esperienza italiana.Stagione | Squadra | Presenze | Reti |
1983-87 | Aston Villa | 111 | 1 |
1987-91 | Chelsea | 146 | 11 |
1991-97 | Leeds United | 171 | 5 |
1997-98 | Torino (B) | 30 | 2 |
1998-00 | Derby County | 41 | 1 |
2000-01 | Stoke City | 36 | - |
Copyright © 2006 Calciobidoni.it — Le Meteore e i Bidoni del calcio italiano | Webmaster Cristian Vitali
Qualsiasi materiale pubblicato (testi ed immagini) può essere riprodotto a condizione che venga citata la fonte — Calciobidoni.it |