Tutto il peggio del calcio italiano tra equivoci, errori clamorosi e “papere” storiche. Dal 1980 ad oggi.
Franz Carr
Preston (Inghilterra)
24/09/1966
Difensore
Esterno Sinistro
Reggiana
8,5
Indecifrabile
Un “colored” dal nome insolito destinato alla panchina
30/10/2008
di Cristian Vitali
Franz Carr, un vero inganno. Chiunque penserebbe che la persona che porta questo nome sia di nazionalità tedesca, alto, biondo e possibilmente con gli occhi azzurri. Ma potrebbe benissimo anche essere – e siamo possibilisti – slovacco, croato o ungherese; e prendendo in considerazione il suo rendimento in campo, avrebbe potuto benissimo essere un operaio, un professore o un autista. E invece chi lo ha visto all’opera in Italia difficilmente crede che è invece un calciatore (o presunto tale) e tutti hanno sgranato gli occhi quando si sono resi conto che è un “colored” di nazionalità inglese. Iniziò la sua carriera in maniera discreta, diventando ben presto titolare nel Nottingham Forest: «Ooh Ahh Franzy Carr, I said Ooh Ahh Franzy Carr», gli cantavano i tifosi del Nottingham. Un ritornello che qualche anno più tardi venne riutilizzato dai tifosi dello United nientemeno che per Cantona. Ma allora era forte questo benedetto Carr? Il mitico Brian Clough provò a farsi questa illusione, prendendolo sotto la propria ala protettiva sin da bambino, ma dovette ricredersi: Carr correva i 100 metri in poco più di undici secondi, ma tecnicamente (in tutta onestà) non era propriamente un campione.
Una serie infinita di prestiti in Inghilterra non servì a farlo crescere e all’inizio degli anni 90 iniziò gradualmente a perdersi, specializzandosi in “gettoni di presenza”, fornendo le sue prestazioni per un limitatissimo numero di gare all’anno, che difficilmente rasentavano la doppia cifra. Così fu anche in Italia: la neopromossa e già multietnica Reggiana (che aveva in rosa già altri 7 stranieri) lo acquistò nel mercato di riparazione. Arrivò a Reggio il 26 Settembre 1996, e come scrissero su «La Repubblica», si trattava di «... un jolly offensivo, costato praticamente nulla». Forse speravano di cambiare le carte in tavola e raddrizzare un campionato che era iniziato male, ma fecero male i loro calcoli. Le tante panchine accumulate in Inghilterra lo avevano arrugginito, tanto che il Terzino/Centrocampista (doveva pur adattarsi per poter avere l’occasione di giocare) non ha lasciato alcuna traccia di sé. Correva molto, anche troppo, tanto da dimenticare spesso il pallone che accarezzava con i suoi piedoni, con la stessa delicatezza di un elefante.Stagione | Squadra | Presenze | Reti |
1984-85 | Blackburn Rovers | - | - |
1985-90 | Nottingham Forest | 118 | 15 |
Dic. 89 | Sheffield Wednesday | 12 | - |
1990-91 | Nottingham Forest | 13 | 2 |
Mar. 91 | West Ham United | 3 | - |
1991-93 | Newcastle United | 25 | 3 |
Gen. 93 | Sheffield United | 10 | 1 |
Ott. 94 | Leicester City | 13 | 1 |
Mar. 95 | Aston Villa | 6 | - |
Set. 96 | Reggiana | 6 | - |
1997-98 | Bolton Wanderers | 5 | - |
Gen. 98 | West Bromwich (B) | 3 | - |
1998-00 | Pittsburgh Riverhounds | 9 | - |
Copyright © 2006 Calciobidoni.it — Le Meteore e i Bidoni del calcio italiano | Webmaster Cristian Vitali
Qualsiasi materiale pubblicato (testi ed immagini) può essere riprodotto a condizione che venga citata la fonte — Calciobidoni.it |